Moving bed biofilmreaktor (MBBR)

Koarte beskriuwing:

Moving bed biofilmreaktor (Koarte foar MBBR) is in soarte fan nije biofilmreaktor hat hege effisjinsje, sterke fermogen om te laden, hege behannelingseffisjinsje, sludder, minder restslyk, stikstof en fosforferwidering effekt is goed, gjin slibútwreiding, is west wiid brûkt yn frjemde lannen; biologyske ophingjende filler is in kearnkomponint fan MBBR -proses; de ûntwikkeling, produksje fan hege aktiviteit fan skorste ferpakking, is om de effektive wurking fan it MBBR -proses te garandearjen


Produkt Detail

Produkt tags

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spec mm Grutte 12 × 9 mm Grutte 11 × 7 mm Grutte 10 × 7 mm Grutte 16 × 10 mm Grutte 25 × 12 mm
Hole Mumbers pec 4 4 5 6 19
Effektyf oerflak m2/m3 > 800 > 900 > 1000 > 800 > 500
Tichtheid g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Ferpakkingsnûmers pcs/m3 > 630000 > 830000 > 850000 > 260000 > 97000
Porositeit % > 85 > 85 > 85 > 85 > 90
Dosearring ratio % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membranfoarmjende tiid dagen 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikaasje -effisjinsje gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 -oksidaasje -effisjinsje gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD -oksidaasje -effisjinsje gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Tapasbere temperatuer 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Life span jier > 50 > 50 > 50 > 50 > 50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spec mm Grutte 25 × 12 mm Grutte 35 × 18 mm Grutte 5 × 10 mm Grutte 15 × 15 mm Grutte 25 × 4 mm
Hole Mumbers pec 19 19 7 40 64
Effektyf oerflak m2/m3 > 500 > 350 > 3500 > 900 > 1200
Tichtheid g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Ferpakkingsnûmers pcs/m3 > 97000 > 33000 > 200000 > 230000 > 210000
Porositeit % > 90 > 92 > 80 > 85 > 85
Dosearring ratio % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membranfoarmjende tiid dagen 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikaasje -effisjinsje gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 -oksidaasje -effisjinsje gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD -oksidaasje -effisjinsje gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Tapasbere temperatuer 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Life span jier > 50 > 50 > 50 > 50 > 50

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús