Bewegjende bêd biofilmreaktor (MBBR)

Koarte beskriuwing:

Bewegjende bêd biofilmreaktor (koart foar MBBR) is in soarte nije biofilmreaktor mei hege effisjinsje, sterke laadfermogen, hege behannelingseffisjinsje, slibferâldering, minder oerbleaune slib, stikstof- en fosforferwideringseffekt is goed, gjin slibútwreiding, is breed brûkt yn it bûtenlân; biologyske ophongen filler is in kearnkomponint fan it MBBR-proses; de ûntwikkeling, produksje fan hege aktiviteit fan ophongen pakking, is om de effektive wurking fan it MBBR-proses te garandearjen.


Produktdetail

Produktlabels

Model PE01 PE02 PE03 PE04 PE05
Spesifikaasje mm Diameter 12 × 9 mm Diameter 11 × 7 mm Diameter 10 × 7 mm Diameter 16 × 10 mm Diameter 25 × 12 mm
Gatnûmers boarst 4 4 5 6 19
Effisjint oerflak m2/m3 >800 >900 >1000 >800 >500
Dichtheid g/cm3 1.20 1.35 1.40 1.20 0.95
Ferpakkingsnûmers stiks/m3 >630000 >830000 >850000 >260000 >97000
Porositeit % >85 >85 >85 >85 >90
Dosearringsferhâlding % 15-67 15-68 15-70 15-67 15-65
Membraanfoarmjende tiid dagen 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikaasje-effisjinsje gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oksidaasje-effisjinsje gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD-oksidaasje-effisjinsje gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Tapaste temperatuer 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Libbensdoer jier >50 >50 >50 >50 >50
Model PE06 PE07 PE08 PE09 PE010
Spesifikaasje mm Diameter 25 × 12 mm Diameter 35 × 18 mm Diameter 5 × 10 mm Diameter 15 × 15 mm Diameter 25 × 4 mm
Gatnûmers boarst 19 19 7 40 64
Effisjint oerflak m2/m3 >500 >350 >3500 >900 >1200
Dichtheid g/cm3 0.95 0.7 2.5 1.75 1.35
Ferpakkingsnûmers stiks/m3 >97000 >33000 >200000 >230000 >210000
Porositeit % >90 >92 >80 >85 >85
Dosearringsferhâlding % 15-65 15-50 15-70 15-65 15-65
Membraanfoarmjende tiid dagen 3-15 3-15 3-15 3-15 3-15
Nitrifikaasje-effisjinsje gNH3-N/M3.d 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200 400-1200
BOD5 oksidaasje-effisjinsje gBOD5/M3.d 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000 2000-10000
COD-oksidaasje-effisjinsje gCOD5/M3.d 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000 2000-15000
Tapaste temperatuer 5-60 5-60 5-60 5-60 5-60
Libbensdoer jier >50 >50 >50 >50 >50

  • Foarige:
  • Folgjende:

  • Skriuw jo berjocht hjir en stjoer it nei ús