| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Oar | <1% |
| Wetteropname | <0,5% | Moh's hurdens | >6.5 skaal |
| Porositeit (%) | <1 | Soerresistinsje | >99,6% |
| Spesifike swiertekrêft | 2,3-2,40 g/cm3 | Alkali-resistinsje | >85% |
| Baktemperatuer | 1280~1320 ℃ | Ferwekingspunt | >1400℃ |
| Soerbestindige sterkte, % gewichtsferlies (ASTMc279) | <4 | ||
| Grutte | Spesifyk oerflak | Leech folume % | Oantal per N/m3 | Bulkdichtheid (kg/m3) | |
| (mm) | (inch) | (m²/m³) | |||
| 10 | 3/8 | 250 | 50 | 105000 | 950 |
| 15 | 3/5 | 225 | 58 | 83950 | 725 |
| 25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 |
| 38 | 1-1/2 | 110 | 72 | 12775 | 620 |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 |
| Grutte | Spesifyk oerflak | Leech folume % | Oantal per N/m3 | Bulkdichtheid (kg/m3) | |
| (mm) | (inch) | (m²/m³) | |||
| 10 | 3/8 | 250 | 50 | 105000 | 950 |
| 15 | 3/5 | 225 | 58 | 83950 | 725 |
| 25 | 1 | 206 | 61 | 43250 | 640 |
| 38 | 1-1/2 | 110 | 72 | 12775 | 620 |
| 50 | 2 | 95 | 72 | 7900 | 650 |
1. OSEAANFERSTJOERING foar grutte folume.
2. AIR- of EXPRESSFERFIER foar stekproeffersyk.
| Pakkettype | Laadkapasiteit fan kontener | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 haadkantoar | |
| Tonne tas op pallets set | 20-22m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Plestik tassen fan 25 kg op pallets mei folie pleatst | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Kartonnen op pallets mei folie pleatst | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Levertiid | Binnen 7 wurkdagen (foar gewoane type) | 10 wurkdagen (foar gewoane type) | 10 wurkdagen (foar gewoane type) |